| 设备类型GydF4y2Ba | 汽车和高温振荡器GydF4y2Ba |
| 频率GydF4y2Ba |
125 MHz.GydF4y2Ba |
| 频率稳定性(PPM)GydF4y2Ba |
±25.GydF4y2Ba |
| 操作温度。范围(°C)GydF4y2Ba |
-40到85.GydF4y2Ba |
| 电源电压(V)GydF4y2Ba |
2.25-3.63GydF4y2Ba |
| 封装尺寸(mm x mm)GydF4y2Ba |
SOT23(2.9x2.8)GydF4y2Ba |
| 包装高度(mm)GydF4y2Ba |
1.45GydF4y2Ba |
| 输出驱动强度*GydF4y2Ba |
默认GydF4y2Ba |
| 特征PIN.GydF4y2Ba |
没有连接GydF4y2Ba |
| rohs.GydF4y2Ba |
是的GydF4y2Ba |
*有关详细信息,请参阅数据表GydF4y2Ba
带领SOT23包装,以便最佳板级可靠性,检查和可制造性GydF4y2Ba
| 文档名称GydF4y2Ba | 类型GydF4y2Ba |
|---|---|
| 5L-SOT23封装组成报告GydF4y2Ba | 组成报告GydF4y2Ba |
| 电子行业公民联盟模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| SINTIME产品的制造票据GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| 环境冲突矿物质政策GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| 环境政策环境政策GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| 日期代码的境内保修GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| ISO9001:2015注册证书GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| 5L-SOT23封装资格报告 - CAREMGydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
| 距离振荡器可靠性报告(0.18微米CMOS工艺产品)GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
| TSMC晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 塔爵士晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 5L-SOT23包装均质材料和SGS报告 - CAREMGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 博世晶圆SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| WLCSP封装均质材料和SGS报告GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 环境合规声明GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 合规证书 - 欧盟RoHS宣言GydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| 冲突矿物报告模板GydF4y2Ba | 其他优质文件GydF4y2Ba |
| SIT16XX,SIT89XX高温产品资格报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
| 5L-SOT23套装均质材料和SGS报告 - UTACGydF4y2Ba | RoHS / REACH / Green证书GydF4y2Ba |
| SOT23包UTAC可靠性报告GydF4y2Ba | 可靠性报告GydF4y2Ba |
评估板GydF4y2Ba(GydF4y2Ba联系Silime.GydF4y2Ba)GydF4y2Ba- SIT6097(2928 SOT23-5)GydF4y2Ba
时间机器II程序员GydF4y2Ba- 程序频率,电压,稳定性和更多GydF4y2Ba
频率斜率(DF / DT)计算器GydF4y2Ba- 计算频率斜率超过温度GydF4y2Ba
可靠性计算器GydF4y2Ba- 获取各种操作条件的适合/ MTBF数据GydF4y2Ba
sot 23 5-pinsGydF4y2Ba3D步骤模型GydF4y2Ba- 预览3D中的振荡器包GydF4y2Ba