Order a Part Number

Frequency unit

Select a part number below or configure one using the58必威网

零件号 弗里克。 弗里克。稳定(ppm) 输出类型 Supply Voltage(v) Pkg Size(毫米) 温度。范围(°C) 输出驱动强度 特征PIN. 拉伸范围(ppm)
120 MHz. 25 LVCMOS 2.50 2.5x2.0 -5.5.to 125 默认 输出使能 n/a
125 MHz. 25 LVCMOS 2.25至3.63 2.5x2.0 -5.5.to 125 默认 支持 n/a
128 MHz. 25 LVCMOS 3.30 3.2x2.5 -5.5.to 125 默认 支持 n/a
127.872 MHz 25 LVCMOS 3.30 5.。0.x3.2 -5.5.to 125 默认 没有连接 n/a
125 MHz. 25 LVCMOS 2.50 7.0x5.0 -5.5.to 125 默认 输出使能 n/a
125 MHz. 25 LVCMOS 3.30 2.5x2.0 -5.5.to 125 默认 输出使能 n/a
125 MHz. 25 n/a 2.25至3.63 2.5x2.0 -5.5.to 125 默认 支持 n/a
0.Hz 20 n/a 2.25至3.63 2.5x2.0 -5.5.to 125 默认 n/a n/a
0.Hz 20 n/a 2.25至3.63 3.2x2.5 -5.5.to 125 默认 n/a n/a
0.Hz 20 n/a 2.25至3.63 5.。0.x3.2 -5.5.to 125 默认 n/a n/a
0.Hz 20 n/a 2.25至3.63 2.0x1.6 -5.5.to 125 默认 n/a n/a
0.Hz 20 n/a 2.25至3.63 7.0x5.0 -5.5.to 125 默认 n/a n/a
0.Hz n/a 单一结束 n/a 2.0x1.6 n/a n/a n/a
0.Hz n/a 单一结束 n/a 2.5x2.0 n/a n/a n/a
0.Hz n/a 单一结束 n/a 3.2x2.5 n/a n/a n/a
0.Hz n/a 单一结束 n/a 5.。0.x3.2 n/a n/a n/a
0.Hz n/a 单一结束 n/a 7.0x5.0 n/a n/a n/a